Description
in cm :
| Size | Waist Size | Hip Size | Length | Thigh | 
| 8Y | <!–> 54 | –> 79 | <!–> 80.5 | –> 49 | 
| <!–> 9Y | –> 56.2 | <!–> 82 | –> 84 | <!–> 50.8 | 
| –> 10Y | <!–> 58.4 | –> 85 | <!–> 87.5 | –> 52.6 | 
| <!–> 11-12Y | –> 62.8 | <!–> 91 | –> 94.5 | <!–> 56.2 | 
| –> 13-14Y | <!–> 67.2 | –> 97 | <!–> 101.5 | –> 59.8 | 




















