Description
in cm :
| Size | Length | Waist Size | Hip Size | Thigh | 
| 8Y | <!–> 40 | –> 52-76 | <!–> 82 | –> 50.5 | 
| <!–> 9Y | –> 41.5 | <!–> 53.5-79 | –> 85 | <!–> 52.3 | 
| –> 10Y | <!–> 43 | –> 55-82 | <!–> 88 | –> 54.1 | 
| <!–> 11-12Y | –> 46 | <!–> 58-88 | –> 94 | <!–> 57.7 | 
| –> 13-14Y | <!–> 49 | –> 61-94 | <!–> 100 | –> 61.3 | 














