Description
in cm :
| Size | Length | Waist Size | Hip Size | Thigh | 
| XXS | <!–> 100 | –> 65 | <!–> 92 | –> 58.1 | 
| <!–> XS | –> 101 | <!–> 69 | –> 96 | <!–> 60.3 | 
| –> S | <!–> 102 | –> 73 | <!–> 100 | –> 62.5 | 
| <!–> M | –> 103 | <!–> 77 | –> 104 | <!–> 64.7 | 
| –> L | <!–> 104.5 | –> 83 | <!–> 110 | –> 67.9 | 
| <!–> XL | –> 106 | <!–> 89 | –> 116 | <!–> 71.1 | 
–>
















































