Description
Product Measurements in cm :
| Size | Shoes Inner length | 
| EUR28 | <!–> 17.9 | 
| –> EUR29 | <!–> 18.56 | 
| –> EUR30 | <!–> 19.22 | 
| –> EUR31 | <!–> 19.88 | 
| –> EUR32 | <!–> 20.54 | 
| –> EUR33 | <!–> 21.2 | 
| –> EUR34 | <!–> 21.86 | 
| –> EUR35 | <!–> 22.52 | 
| –> EUR36 | <!–> 23.18 | 
| –> EUR37 | <!–> 23.84 | 
| –> EUR38 | <!–> 24.5 | 
| –> EUR39 | <!–> 25.16 | 
| –> EUR40 | <!–> 25.72 | 
–>




















