Description
Product Measurements in cm :
| Size | Shoes Inner length | 
| EUR28 | <!–> 18 | 
| –> EUR29 | <!–> 18.67 | 
| –> EUR30 | <!–> 19.34 | 
| –> EUR31 | <!–> 20.01 | 
| –> EUR32 | <!–> 20.68 | 
| –> EUR33 | <!–> 21.35 | 
| –> EUR34 | <!–> 22.02 | 
| –> EUR35 | <!–> 22.69 | 
| –> EUR36 | <!–> 23.36 | 
| –> EUR37 | <!–> 24.03 | 
| –> EUR38 | <!–> 24.7 | 
| –> EUR39 | <!–> 25.37 | 
| –> EUR40 | <!–> 26.04 | 
–>


































