Description
in cm :
| Size | Length | Waist Size | Hip Size | Thigh | 
| 8Y | <!–> 38.1 | –> 55.0-80.0 | <!–> 81.8 | –> 52.3 | 
| <!–> 9Y | –> 39.8 | <!–> 56.5-83.0 | –> 84.8 | <!–> 54.1 | 
| –> 10Y | <!–> 41.5 | –> 58.0-86.0 | <!–> 87.8 | –> 55.9 | 
| <!–> 11Y | –> 43.2 | <!–> 59.5-89.0 | –> 90.8 | <!–> 57.7 | 
| –> 12Y | <!–> 44.9 | –> 61.0-92.0 | <!–> 93.8 | –> 59.5 | 


















