Description
in cm :
| Size | Waist Size | Hip Size | Length | Thigh | 
| 8Y | <!–> 55.0-80.0 | –> 86.0 | <!–> 78.0 | –> 54.4 | 
| <!–> 9Y | –> 56.5-83.0 | <!–> 89.0 | –> 81.5 | <!–> 56.2 | 
| –> 10Y | <!–> 58.0-86.0 | –> 92.0 | <!–> 85.0 | –> 58.0 | 
| <!–> 11Y | –> 59.5-89.0 | <!–> 95.0 | –> 88.5 | <!–> 59.8 | 
| –> 12Y | <!–> 61.0-92.0 | –> 98.0 | <!–> 92.0 | –> 61.6 | 














