Description
in cm :
| Size | Length | Waist Size | Hip Size | Thigh | 
| 8Y | <!–> 78.0 | –> 55.0-80.0 | <!–> 83.0 | –> 51.9 | 
| <!–> 9Y | –> 81.5 | <!–> 56.5-83.0 | –> 86.0 | <!–> 53.7 | 
| –> 10Y | <!–> 85.0 | –> 58.0-86.0 | <!–> 89.0 | –> 55.5 | 
| <!–> 11Y | –> 88.5 | <!–> 59.5-89.0 | –> 92.0 | <!–> 57.3 | 
| –> 12Y | <!–> 92.0 | –> 61.0-92.0 | <!–> 95.0 | –> 59.1 | 
































