Description
in cm :
| Size | Length | Waist Size | Hip Size | Thigh | 
| 8Y | <!–> 37 | –> 52 | <!–> 82 | –> 51 | 
| <!–> 9Y | –> 38.5 | <!–> 53.5 | –> 85 | <!–> 52.8 | 
| –> 10Y | <!–> 40 | –> 55 | <!–> 88 | –> 54.6 | 
| <!–> 11-12Y | –> 43 | <!–> 58 | –> 94 | <!–> 58.2 | 
| –> 13-14Y | <!–> 46 | –> 61 | <!–> 100 | –> 61.8 | 


















