Description
in cm :
Size | Length | Waist Size | Hip Size | Thigh |
4Y | <!–> 58 | –> 65-46 | <!–> 68 | –> 41.5 |
<!–> 5Y | –> 62 | <!–> 68-48 | –> 71 | <!–> 43.2 |
–> 6Y | <!–> 66 | –> 71-50 | <!–> 74 | –> 44.9 |
<!–> 7Y | –> 70 | <!–> 74-52 | –> 77 | <!–> 46.6 |
–>
Premium Women and Kids Clothing
£16.00
in cm :
Size | Length | Waist Size | Hip Size | Thigh |
4Y | <!–> 58 | –> 65-46 | <!–> 68 | –> 41.5 |
<!–> 5Y | –> 62 | <!–> 68-48 | –> 71 | <!–> 43.2 |
–> 6Y | <!–> 66 | –> 71-50 | <!–> 74 | –> 44.9 |
<!–> 7Y | –> 70 | <!–> 74-52 | –> 77 | <!–> 46.6 |
–>
size | 4Y, 5Y, 6Y, 7Y |
---|---|
color | Medium Wash, Light Wash, color 2 |